徽帮棋友会

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 围棋
查看: 950|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

姜东润千胜韩国第15人:局中没有心里负担

[复制链接]

2427

主题

2608

帖子

8684

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8684
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-1-6 02:08:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
姜东润九段在1月2日1届韩国韩亚银行杯MZ超级擂台赛预选决赛击败金庭贤八段,成为韩国第15位1000胜棋手,赛后姜东润表示晚上在韩联告负后看新闻已知晓,不过今天对局心里没有负担,这是一直努力的结果,很欣慰很有意义,会继续努力获得更多胜局。



姜东润战绩1000胜483负、胜率67.43%。韩国前14位:曹薰铉(1959胜)、李昌镐(1847胜)、徐奉洙(1752胜)、刘昌赫(1356胜)、李世石(1324胜隐退)、崔哲瀚(1256胜)、徐能旭(1181胜)、赵汉乘(1125胜)、朴永训(1074胜)、睦镇硕(1073胜)、安祚永(1052胜)、姜勋(1047胜)、金秀壮(1017胜)、崔圭丙(1006胜)。此外是朴廷桓九段992胜和元晟溱九段975胜。


附:弈棋网统计:


[日本棋院、关西棋院千胜俱乐部会员名单] (依照达成日期排序)
顺序  棋士姓名与称号     达成时日期   达成时年纪  所费时间  达成时胜率
01 坂田荣男  二十三世本因坊 1984年04月12日 64岁又01个月 49年00个月 67.4%(484败)
02 林海峰   名誉天元    1994年08月04日 52岁又02个月 39年03个月 64.4%(554败)
03 加藤正夫  名誉王座    1996年05月23日 49岁又02个月 32年01个月 67.0%(492败)
04 小林光一  名誉棋圣    1998年11月28日 46岁又02个月 31年07个月 68.0%(471败)
05 大竹英雄  名誉碁圣    1999年02月18日 56岁又02个月 42年10个月 62.9%(589败)
06 赵治勋   名誉名人    1999年08月12日 43岁又01个月 31年04个月 67.5%(482败)
07 桥本昌二  九段      2001年09月30日 66岁又05个月 54年05个月 64.1%(559败)
08 羽根泰正  九段      2001年11月15日 57岁又04个月 43年07个月 67.2%(487败)
09 武宫正树  九段      2006年02月09日 55岁又04个月 40年10个月 62.5%(601败)
10 本田邦久  九段      2007年05月31日 61岁又11个月 46年04个月 64.9%(540败)
11 王立诚   九段      2008年02月14日 49岁又03个月 35年10个月 64.8%(543败)
12 山城宏   九段      2008年07月07日 49岁又11个月 36年03个月 67.0%(492败)
13 石田芳夫  二十四世本因坊 2010年05月20日 61岁又09个月 47年01个月 62.3%(604败)
14 结城聪   九段      2011年04年13日 39岁又02个月 27年01个月 72.9%(371败)
15 依田纪基  九段      2011年07年21日 45岁又05个月 31年03个月 66.6%(498败)
16 工藤纪夫  九段      2011年10年06日 71岁又02个月 56年06个月 62.0%(613败)
17 小林觉   九段      2011年12月01日 52岁又07个月 37年08个月 66.4%(507败)
18 片冈聪   九段      2014年02月27日 55岁又06个月 41年10个月 65.3%(530败)
19 王铭琬   九段      2015年06月04日 53岁又06个月 38年02个月 63.7%(571败)
20 淡路修三  九段      2015年09月24日 66岁又01个月 47年05个月 62.8%(592败)
21 石井邦生  九段      2016年02月01日 74岁又03个月 59年10个月 62.4%(603败)
22 彦坂直人  九段      2016年08月18日 54岁又05个月 40年04个月 64.8%(544败)
23 今村俊也  九段      2018年08月23日 52岁又04个月 38年06个月 67.8%(476败)
24 山下敬吾  九段      2018年11月08日 40岁又02个月 25年07个月 68.0%(470败)
25 苑田勇一  九段      2018年11月22日 66岁又07个月 50年07个月 66.6%(501败)
26 高尾绅路  九段      2019年04月18日 42岁又05个月 28年00个月 68.1%(468败)
27 羽根直树  九段      2019年10月24日 43岁又02个月 28年06个月 65.8%(520败)
28 张栩    九段      2020年11月02日 40岁又09个月 26年07个月 68.9%(451败)
29 清成哲也  九段      2021年08月04日 59岁又08个月 45年02个月 64.9%(541败)
30 山田规三生 九段      2022年06月30日 49岁又09个月 33年02个月 67.2%(587败)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

徽帮棋友会 ( 苏ICP备2022041640号-1

GMT+8, 2024-5-19 17:54 , Processed in 0.235392 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表